| 메이커 | 제품명 | 무게 | 가격 | 비고 |
| XEEPD | XF-705 | 1416 | 23~27 | |
| HJC | FG-14 | 1544 | 15.5~18 | |
| KBC | VR-7 | 1572 | 18.5~21 | |
| NINE | RP702 | 1598 | 9.9 | |
| KBC | VR-1 | 1649 | 23~24 | |
| ICON | Airframe | 1658 | 27~32 | |
| KBC | TK-8 | 1658 | 14~15 | |
| ICON | Mainframe | 1659 | 15~25 | |
| KBC | Force RR | 1676 | 19 | |
| HJC | SY-MAX | 1687 | 19.5~21.8 | 시스템 |
| HJC | CL-14 | 1699 | 7.6~12 | |
| KBC | Racer-1 | 1718 | 29 | |
| HJC | RKT101 | 1737 | 18 | |
| KBC | VR-2 | 1754 | 25~28 | |
| KBC | VR-2R | 1754 | 26~27 | |
| KBC | FFR | 1926 | 26~27 | 시스템 |
─ tag 헬멧무게
Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

헬멧무게리스트.xls
rss